everton написа:
отново ще звучат испанския и френския химн.
Това е за сверяване на часовниците и....... повече оптимизъм!!!
Михаел Шумахер подобри последния значим рекорд, който му липсваше - този за най-много победи в квалификациите. Асът на Ферари стори това, като спечели пол позишън за състезанието на пистата Имола утре.Това бе 66-ти пол позишън в кариерата на Шумахер и втори през този сезон. Досега рекорда принадлежеше на покойния Аертон Сена с 65 спечелени квалификации.
Предишното първо място на германеца бе в първото състезание за сезона на пистата Шакир в Бахрейн. Доброто представяне на Ферари бе затвърдено и от Фелипе Маса, който е четвърти.
1 .М.Шумахер Ферари Б 1:24.598 1:22.579 1:22.795
2 .Бътън Хонда М 1:24.480 1:23.749 1:22.988
3 .Баричело Хонда М 1:24.727 1:23.760 1:23.242
4 .Маса Ферари Б 1:24.884 1:23.595 1:23.702
5 .Алонсо Рено М 1:23.536 1:23.743 1:23.709
6 .Р.Шумахер Тойота Б 1:24.370 1:23.565 1:23.772
7 .Монтоя Макларън М 1:24.960 1:23.760 1:24.021
8 .Райконен Макларън М 1:24.259 1:23.190 1:24.158
9. Трули Тойота Б 1:24.446 1:23.727 1:24.172
10. Вебер Уилямс Б 1:24.992 1:23.718 1:24.795
11. Фисикела Рено М 1:24.434 1:23.771
12. Вилньов БМВ М 1:25.081 1:23.887
13. Розберг Уилямс Б 1:24.495 1:23.966
14. Култарт Ред Бул М 1:24.849 1:24.101
15. Хайдфелд БМВ М 1:25.410 1:24.129
16. Лиюци Торо Росо М 1:24.879 1:24.520
17. Клийн Ред Бул М 1:25.410
18. Спийд Торо Росо М 1:25.437
19. Монтейро Мидланд Б 1:26.820
20. Алберс Мидланд Б 1:27.088
21. Сато Супер Агури Б 1:27.609
22. Иде Супер Агури Б 1:29.282